평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉~12 | 450,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
디지털드로잉포폴 | 450,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
색채학 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
일러스트 | 350,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
포토웍스 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
디일러 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
어드밴스디자인 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
그래픽아트웍 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
브랜딩디자인 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인디자인 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인포그래픽 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
편집포폴1~3 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
CG | 마야기초1~3 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
모델링1~4 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
마야포폴 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
후디니1~6 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
후디니포폴 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
시네마틱1~6 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
시네마포폴 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
인테리어 | 실내건축기능사1~3 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
실내건축산업기사1~4 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
실내건축기사1~5 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
스케치1~3 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
제품스케치1~3 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
캐드1~2 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
맥스1~2 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
V-ray | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
스케치업1~2 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
엔스케이프 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인테리어포폴1~3 | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
모션그래픽 | 에펙1~2 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
모션포폴(2D) | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
모션포폴(3D) | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
시포디1~3 | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
프리미어 | 300,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
visual motion1~3 | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹 | 웹1~3 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
웹-포폴1 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
UI/UX | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
기초 | 기초컴퓨터 | 180,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1~12/주말 | 450,000 | 4일 | 5시간 | 20시간 |
디지털드로잉포폴/주말 | 450,000 | 4일 | 5시간 | 20시간 | |
광고편집 | 포토샵/주말 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
일러스트/주말 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
포토웍스/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
디일러/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
인포그래픽/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
브랜딩/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사/주 | 300,000 | 5일 | 4시간 | 20시간 | |
컬러리스트 실기/주말 | 500,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
모션그래픽 | 에펙1~3/주말 | 300,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 |
프리미어/주말 | 250,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
웹 | 웹1~3/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
UI/UX/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
웹디자인기능사/주말 | 350,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
제품인테리어 | 캐드1~2/주말 | 350,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
스케치업1~2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
실내건축1~3/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
스케치1~3/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
자격증 | 모스/주말 | 300,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
컴활1급/주말 | 350,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
컴활2급/주말 | 350,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
전산회계1급/주말 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
전산세무2급/주말 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
기계 | 인벤터/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
전산응용기계제도기능사/주말 | 500,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 |
방학특강
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
광고편집 | 포토/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 |
일러/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
포토웍스/방학 | 320,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
디일러/방학 | 320,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
모션그래픽 | 에펙1~2/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 |
프리미어/방학 | 250,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
자격증 | 회계1급/방학 | 600,000 | 19 | 3 | 57 |
모스/방학 | 300,000 | 15 | 2 | 30 | |
컴활2급/방학 | 350,000 | 15 | 2 | 30 | |
컴활1급/방학 | 350,000 | 17 | 2 | 34 | |
인테리어 | 캐드1~2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 |
라이노1~2/방학 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | |
레빗/방학 | 500,000 | 13 | 3 | 39 | |
스케치업1~2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | |
프로그래밍 | 파이썬1~3/방학 | 400,000 | 12 | 2 | 24 |
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.